Die Mooney M20
Mooney M20 D-EEFN
Hersteller: | Mooney Aircraft |
Typ: | M20J |
Kennzeichen: | D-EEFN |
Motor: | Lycoming IO-360 |
Motorbauweise: | 4 Zylinder Boxer |
Leistung: | 150 kW |
Spannweite: | 11,13 m |
Länge: | 8,19 m |
Max. Abfluggewicht: | 1315 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Reisegeschwindigkeit: | 155 kn (~290 km/h) |
Reichweite: | 1435 km |
Unsere Pipers
Piper Archer D-ELSX
Hersteller: | Piper Aircraft |
Typ: | PA-28-181-Archer III |
Kennzeichen: | D-ELSX |
Motor: | Lycoming O-360-A4M |
Motorbauweise: | 4 Zylinder Boxer |
Leistung: | 135 kW |
Spannweite: | 10,8 m |
Länge: | 7,32 m |
Max. Abfluggewicht: | 1157 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Reisegeschwindigkeit: | 130 kn (~237 km/h) |
Reichweite: | 1600 km |
Piper Archer D-EIFN
Hersteller: | Piper Aircraft |
Typ: | PA-28-181-Archer III |
Kennzeichen: | D-EIFN |
Motor: | Lycoming O-360-A4M |
Motorbauweise: | 4 Zylinder Boxer |
Leistung: | 135 kW |
Spannweite: | 10,8 m |
Länge: | 7,32 m |
Max. Abfluggewicht: | 1157 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Reisegeschwindigkeit: | 130 kn (~237 km/h) |
Reichweite: | 1600 km |
Cessna 172 SP Skyhawk D-ESSC
Hersteller: | Textron Aviation |
Typ: | Cessna 172 SP Skyhawk |
Kennzeichen: | D-ESSC |
Motor: | Lycoming IO-360-L2A |
Motorbauweise: | 4 Zylinder Boxer |
Leistung: | 135 kW |
Spannweite: | 11,0 m |
Länge: | 8,28 m |
Max. Abfluggewicht: | 1157 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Reisegeschwindigkeit: | 125 kn (~230 km/h) |
Reichweite: | 1182 km |
Und unsere Schulflugzeuge, die “Katanas”
D-ENIG
Hersteller: | Diamond Aircraft |
Typ: | DA 20 A1 Katana |
Kennzeichen: | D-ENIG |
Motor: | Rotax 912 |
Motorbauweise: | 4 Zylinder Boxer |
Leistung: | 60 kW |
Spannweite: | 10,84 m |
Länge: | 7,17 m |
Max. Abfluggewicht: | 730 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Reisegeschwindigkeit: | 115 kn (~215 km/h) |
Reichweite: | 1013 km |
D-EMPY
Hersteller: | Diamond Aircraft |
Typ: | DA 20 A1 Katana |
Kennzeichen: | D-EMPY |
Motor: | Rotax 912 |
Motorbauweise: | 4 Zylinder Boxer |
Leistung: | 60 kW |
Spannweite: | 10,84 m |
Länge: | 7,17 m |
Max. Abfluggewicht: | 730 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Reisegeschwindigkeit: | 115 kn (~215 km/h) |
Reichweite: | 1013 km |
Zurück zur Motorflug-Seite